| Acupuncture - General Variables -- PERSON [top] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variable
|
Variable Label
|
Type | Codes |
10
|
09
|
08
|
07
|
06
|
05
|
04
|
03
|
02
|
01
|
00
|
99
|
98
|
97
|
96
|
95
|
94
|
93
|
92
|
91
|
90
|
89
|
88
|
87
|
86
|
Variable |
85
|
84
|
83
|
82
|
81
|
80
|
79
|
78
|
77
|
76
|
75
|
74
|
73
|
72
|
71
|
70
|
69
|
68
|
67
|
66
|
65
|
64
|
63
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ACUEV | Ever had acupuncture | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUEV | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUYR | Had acupuncture, past 12 months | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUYR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUIMPORT | Importance of use of acupuncture | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUIMPORT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUNO | Times saw practitioner for acupuncture | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUNO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUPAID | Amount paid per visit for acupuncture (dollars) | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUPAID | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUINSURE | Acupuncture costs covered by insurance | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUINSURE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUTREAT | Used acupuncture for specific health problem | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUTREAT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUSIDEMED | Needed medical attention for acupuncture side effects | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUSIDEMED | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUSENERGY | Used acupuncture for: Enhanced energy | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUSENERGY | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUSHCREC | Used acupuncture cuz: HC provider recommended | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUSHCREC | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUSIMMUN | Used acupuncture for: Improved immune function | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUSIMMUN | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUSINTER | Used acupuncture cuz: Interesting to try | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUSINTER | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUSMEDCOST | Used acupuncture cuz: Medical treatments expensive | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUSMEDCOST | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUSMEDFAIL | Used acupuncture cuz: Medical treatment not help | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUSMEDFAIL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUSRELREC | Used acupuncture cuz: Family or friends recommended | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUSRELREC | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUSCOMBO | Used acupuncture cuz: Helps combined w. conventional med | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUSCOMBO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUSWELL | Used acupuncture for: General wellness | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUSWELL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUCOUN | Got counseling for acupuncture condition | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUCOUN | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUCOUNTIM | When got counseling for acupuncture condition | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUCOUNTIM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUNPMED | Got nonprescription meds for acupuncture condition | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUNPMED | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
Variable
|
Variable Label
|
Type | Codes |
10
|
09
|
08
|
07
|
06
|
05
|
04
|
03
|
02
|
01
|
00
|
99
|
98
|
97
|
96
|
95
|
94
|
93
|
92
|
91
|
90
|
89
|
88
|
87
|
86
|
Variable |
85
|
84
|
83
|
82
|
81
|
80
|
79
|
78
|
77
|
76
|
75
|
74
|
73
|
72
|
71
|
70
|
69
|
68
|
67
|
66
|
65
|
64
|
63
|
|||
|
ACUNPMEDTIM | When got non-prescription meds for acupuncture condition | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUNPMEDTIM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUPMED | Got prescription meds for acupuncture condition | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUPMED | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUPMEDTIM | When got prescription meds for acupuncture condition | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUPMEDTIM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUPT | Got physical therapy for acupuncture condition | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUPT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUPTTIM | When got physical therapy for acupuncture condition | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUPTTIM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUSURG | Got surgery for acupuncture condition | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUSURG | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUSURGTIM | When got surgery for acupuncture condition | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUSURGTIM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUNOCONV | Got no conventional treatment for acupuncture condition | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUNOCONV | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACULCONVHP | Informed of acupuncture: Conventional med professional | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACULCONVHP | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACULDENT | Informed of acupuncture: Dentist | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACULDENT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACULDO | Informed of acupuncture: Doctor of osteopathy | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACULDO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACULMD | Informed of acupuncture: Medical doctor | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACULMD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACULNURS | Informed of acupuncture: Nurse practitioner | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACULNURS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACULPHARM | Informed of acupuncture: Pharmacist | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACULPHARM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACULPSYCHI | Informed of acupuncture: Psychiatrist | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACULPSYCHI | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACULPSYCHO | Informed of acupuncture: Psychologist | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACULPSYCHO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUNOCOST | Not use acupuncture this year cuz: Too expensive | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUNOCOST | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUNOHC | Not use acupuncture this year cuz: HC worker said not to | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUNOHC | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUNONEED | Not use acupuncture this year cuz: Not needed | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUNONEED | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUNOPROOF | Not use acupuncture this year cuz: Not proven to work | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUNOPROOF | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
Variable
|
Variable Label
|
Type | Codes |
10
|
09
|
08
|
07
|
06
|
05
|
04
|
03
|
02
|
01
|
00
|
99
|
98
|
97
|
96
|
95
|
94
|
93
|
92
|
91
|
90
|
89
|
88
|
87
|
86
|
Variable |
85
|
84
|
83
|
82
|
81
|
80
|
79
|
78
|
77
|
76
|
75
|
74
|
73
|
72
|
71
|
70
|
69
|
68
|
67
|
66
|
65
|
64
|
63
|
|||
|
ACUNOSIDE | Not use acupuncture this year cuz: Side effects | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUNOSIDE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUNOTHINK | Not use acupuncture this year cuz: Not think of it | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUNOTHINK | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUNOWORK | Not use acupuncture this year cuz: Not work before | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUNOWORK | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUNOREAS | Not use acupuncture this year cuz: No reason | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUNOREAS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUNOOTH | Not use acupuncture this year cuz: Some other reason | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUNOOTH | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUNEVCOST | Never used acupuncture cuz: Too expensive | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUNEVCOST | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUNEVHC | Never used acupuncture cuz: HC worker said not to | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUNEVHC | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUNEVKNOW | Never used acupuncture cuz: Didn't know about it | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUNEVKNOW | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUNEVNEED | Never used acupuncture cuz: Not needed | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUNEVNEED | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUNEVPROOF | Never used acupuncture cuz: Not proven to work | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUNEVPROOF | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUNEVSAFE | Never used acupuncture cuz: Not safe | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUNEVSAFE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUNEVTHINK | Never used acupuncture cuz: Never thought of it | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUNEVTHINK | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUNEVWORK | Never used acupuncture cuz: Doesn't work | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUNEVWORK | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUNEVREAS | Never used acupuncture cuz: No reason | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUNEVREAS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ACUNEVOTH | Never used acupuncture cuz: Some other reason | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACUNEVOTH | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||