| Special Diet - General Variables -- PERSON [top] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variable
|
Variable Label
|
Type | Codes |
10
|
09
|
08
|
07
|
06
|
05
|
04
|
03
|
02
|
01
|
00
|
99
|
98
|
97
|
96
|
95
|
94
|
93
|
92
|
91
|
90
|
89
|
88
|
87
|
86
|
Variable |
85
|
84
|
83
|
82
|
81
|
80
|
79
|
78
|
77
|
76
|
75
|
74
|
73
|
72
|
71
|
70
|
69
|
68
|
67
|
66
|
65
|
64
|
63
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DITATKINEV | Ever used Atkins diet | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITATKINEV | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITATKINYR | Used Atkins diet, past 12 months | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITATKINYR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITLSYR | Used lifestyle diet, past 12 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITLSYR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITMACEV | Ever used macrobiotic diet | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITMACEV | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITMACYR | Used macrobiotic diet, past 12 months | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITMACYR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITORNEV | Ever used Ornish diet | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITORNEV | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITORNYR | Used Ornish diet, past 12 months | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITORNYR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITPRITEV | Ever used Pritikin diet | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITPRITEV | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITPRITYR | Used Pritikin diet, past 12 months | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITPRITYR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITSBEV | Ever used South Beach diet | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITSBEV | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITSBYR | Used South Beach diet, past 12 months | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITSBYR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITVEGEV | Ever used vegetarian diet | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITVEGEV | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITVEGYR | Used vegetarian diet, past 12 months | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITVEGYR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITZONEV | Ever used Zone diet | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITZONEV | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITZONYR | Used Zone diet, past 12 months | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITZONYR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITMOST | Special diet used the most | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITMOST | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITNO | Number of special diets used | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITNO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITIMPORT | Importance of use of special diet | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITIMPORT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITPRAC | Ever saw practitioner for special diet | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITPRAC | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITPRACYR | Saw practitioner for special diet, past 12 months | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITPRACYR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
Variable
|
Variable Label
|
Type | Codes |
10
|
09
|
08
|
07
|
06
|
05
|
04
|
03
|
02
|
01
|
00
|
99
|
98
|
97
|
96
|
95
|
94
|
93
|
92
|
91
|
90
|
89
|
88
|
87
|
86
|
Variable |
85
|
84
|
83
|
82
|
81
|
80
|
79
|
78
|
77
|
76
|
75
|
74
|
73
|
72
|
71
|
70
|
69
|
68
|
67
|
66
|
65
|
64
|
63
|
|||
|
DITPRACNO | Number of times saw practitioner for special diet | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITPRACNO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITPRACPAY | Amount paid per visit to practitioner for special diet (dollars) | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITPRACPAY | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITPRACALT | Saw alternative provider for special diet, past 12 months | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITPRACALT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITPRACMD | Saw medical doctor for special diet, past 12 months | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITPRACMD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITPRACNUT | Saw dietician or nutritionist for special diet, past 12 months | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITPRACNUT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITPRACRN | Saw nurse for special diet, past 12 months | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITPRACRN | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITPRACOTH | Saw other practitioner for special diet, past 12 months | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITPRACOTH | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITTREAT | Used special diet for specific health problem | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITTREAT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITUSENERGY | Used special diet for: Enhanced energy | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITUSENERGY | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITUSHCREC | Used special diet cuz: HC provider recommended | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITUSHCREC | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITUSIMMUN | Used special diet for: Improved immune function | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITUSIMMUN | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITUSINTER | Used special diet cuz: Interesting to try | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITUSINTER | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITUSMEDCOST | Used special diet cuz: Medical treatments expensive | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITUSMEDCOST | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITUSMEDFAIL | Used special diet cuz: Medical treatment not help | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITUSMEDFAIL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITUSRELREC | Used special diet cuz: Family or friends recommended | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITUSRELREC | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITUSCOMBO | Used special diet cuz: Helps combined w. conventional med | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITUSCOMBO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITUSWELL | Used special diet for: General wellness | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITUSWELL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITCOUN | Got counseling for special diet condition | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITCOUN | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITCOUNTIM | When got counseling for special diet condition | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITCOUNTIM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITNPMED | Got nonprescription meds for special diet condition | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITNPMED | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
Variable
|
Variable Label
|
Type | Codes |
10
|
09
|
08
|
07
|
06
|
05
|
04
|
03
|
02
|
01
|
00
|
99
|
98
|
97
|
96
|
95
|
94
|
93
|
92
|
91
|
90
|
89
|
88
|
87
|
86
|
Variable |
85
|
84
|
83
|
82
|
81
|
80
|
79
|
78
|
77
|
76
|
75
|
74
|
73
|
72
|
71
|
70
|
69
|
68
|
67
|
66
|
65
|
64
|
63
|
|||
|
DITNPMEDTIM | When got non-prescription meds for special diet condition | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITNPMEDTIM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITPMED | Got prescription meds for special diet condition | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITPMED | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITPMEDTIM | When got prescription meds for special diet condition | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITPMEDTIM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITPT | Got physical therapy for special diet condition | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITPT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITPTTIM | When got physical therapy for special diet condition | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITPTTIM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITSURG | Got surgery for special diet condition | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITSURG | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITSURGTIM | When got surgery for special diet condition | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITSURGTIM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITNOCONV | Got no conventional treatment for special diet condition | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITNOCONV | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITLCONVHP | Informed of special diet: Conventional med professional | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITLCONVHP | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITLDENT | Informed of special diet: Dentist | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITLDENT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITLDO | Informed of special diet: Doctor of osteopathy | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITLDO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITLMD | Informed of special diet: Medical doctor | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITLMD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITLNURS | Informed of special diet: Nurse practitioner | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITLNURS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITLPHARM | Informed of special diet: Pharmacist | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITLPHARM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITLPSYCHI | Informed of special diet: Psychiatrist | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITLPSYCHI | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DITLPSYCHO | Informed of special diet: Psychologist | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DITLPSYCHO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||