| Medical Care Variables -- PERSON [top] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variable
|
Variable Label
|
Type | Codes |
10
|
09
|
08
|
07
|
06
|
05
|
04
|
03
|
02
|
01
|
00
|
99
|
98
|
97
|
96
|
95
|
94
|
93
|
92
|
91
|
90
|
89
|
88
|
87
|
86
|
Variable |
85
|
84
|
83
|
82
|
81
|
80
|
79
|
78
|
77
|
76
|
75
|
74
|
73
|
72
|
71
|
70
|
69
|
68
|
67
|
66
|
65
|
64
|
63
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DVINT | Interval since last doctor visit | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | DVINT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | X | X | ||
|
DV12 | Doctor visits in past 12 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | DV12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | ||
|
NDV2 | Number of doctor visits in past 2 weeks | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | NDV2 | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DOCVIS2W | Had office visit to health professional, past 2 weeks | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DOCVIS2W | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DOCVIS2WNO | Number office visits to health professional, past 2 weeks | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DOCVIS2WNO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CHECKUP | Had checkup in past 12 months | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | CHECKUP | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CARE10X | Received care 10+ times in past 12 months | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | CARE10X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
HOSPNGHT | Was in a hospital overnight in past 12 months | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HOSPNGHT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
HOSPNITE | Number of nights in hospital, past 12 months | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | HOSPNITE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
HOSPNUM | Number of times in hospital overnight, past 12 months | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | HOSPNUM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
HOSPNGHTD | Was in a hospital overnight in past 12 months (pre-1997) | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | HOSPNGHTD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
|
HOSPNUMD | Number of times in hospital overnight, past 12 months (pre-1997) | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | HOSPNUMD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
|
HOSPNUMDX | Number of times in hospital overnight, excluding deliveries (pre-1997) | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | HOSPNUMDX | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
HOSPNITED | Number of nights in hospital, past 12 months (pre-1997) | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | HOSPNITED | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
|
HOSPNITEDX | Number of nights in hospital, excluding deliveries (pre-1997) | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | HOSPNITEDX | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CHNEEDRX3MO | Child took prescription medicine regularly, 3+ months | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | CHNEEDRX3MO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DRALLAGES | Doctor treats both kids and adults | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DRALLAGES | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ERYRNO | Number times in ER/ED in past 12 months | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ERYRNO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
HCSPENDY | Amount family spent for medical care, past 12 months | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HCSPENDY | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
HOMECARE2W | Received home care from health professional, past 2 weeks | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HOMECARE2W | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
Variable
|
Variable Label
|
Type | Codes |
10
|
09
|
08
|
07
|
06
|
05
|
04
|
03
|
02
|
01
|
00
|
99
|
98
|
97
|
96
|
95
|
94
|
93
|
92
|
91
|
90
|
89
|
88
|
87
|
86
|
Variable |
85
|
84
|
83
|
82
|
81
|
80
|
79
|
78
|
77
|
76
|
75
|
74
|
73
|
72
|
71
|
70
|
69
|
68
|
67
|
66
|
65
|
64
|
63
|
|||
|
HOMECARE2WNO | Number of home visits by health professional, past 2 weeks | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HOMECARE2WNO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
HOMECAREMO | Months received professional home health care, past 12 months | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HOMECAREMO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
HOMECARENO | Total number of home health care visits, past 12 months | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HOMECARENO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
HOMECAREYR | Received home care from health professional, past 12 months | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HOMECAREYR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
PHONEMED | Received medical advice by phone, past 2 weeks | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PHONEMED | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
PHONEMEDNO | Number of phone calls to health professional, past 2 weeks | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PHONEMEDNO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
SAWCHIR | Saw/talked to chiropractor, past 12 months | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SAWCHIR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
SAWEYEDR | Saw/talked to eye doctor, past 12 months | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SAWEYEDR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
SAWFOOT | Saw/talked to foot doctor, past 12 months | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SAWFOOT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
SAWGEN | Saw/talked to general doctor, past 12 months | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SAWGEN | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
SAWGYN | Saw/talked to OB/GYN, past 12 months | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SAWGYN | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
SAWGYNGY | Years since last saw gynecologist | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | SAWGYNGY | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
SAWGYNWHY | Reason for last visit to gynecologist | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | SAWGYNWHY | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
SAWMENT | Saw/talked to mental health professional, past 12 months | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SAWMENT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
SAWRNPA | Saw/talked to NP/PA/midwife, past 12 months | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SAWRNPA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
SAWSPEC | Saw/talked to medical specialist, past 12 months | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SAWSPEC | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
SAWTHERA | Saw/talked to therapist (PT/OT), past 12 months | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SAWTHERA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
SURGERYR | Had surgery in past 12 months | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SURGERYR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
SURGERYRNO | Total number of surgeries in past 12 months | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SURGERYRNO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
SURGRYROUTNO | Total number of outpatient surgeries in past 12 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SURGRYROUTNO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
Variable
|
Variable Label
|
Type | Codes |
10
|
09
|
08
|
07
|
06
|
05
|
04
|
03
|
02
|
01
|
00
|
99
|
98
|
97
|
96
|
95
|
94
|
93
|
92
|
91
|
90
|
89
|
88
|
87
|
86
|
Variable |
85
|
84
|
83
|
82
|
81
|
80
|
79
|
78
|
77
|
76
|
75
|
74
|
73
|
72
|
71
|
70
|
69
|
68
|
67
|
66
|
65
|
64
|
63
|
|||
|
VISITYRNO | Total office visits in past 12 months | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | VISITYRNO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DREMOPROB | Saw/talked to doctor for emotional/behavioral problem | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DREMOPROB | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
PHYSICALYRS | Years since last routine physical | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | X | X | X | . | X | . | . | . | . | . | PHYSICALYRS | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CUTBLOOD | Ckeck-up tests last time: Blood test | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X | . | . | . | . | . | CUTBLOOD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CUTCHOL | Check-up tests last time: Cholesterol | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | X | . | . | . | . | . | CUTCHOL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CUTHEAR | Check-up tests last time: Hearing | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | X | . | . | . | . | . | CUTHEAR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CUTHEIGHT | Check-up tests last time: Height | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | X | . | . | . | . | . | CUTHEIGHT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CUTHYPER | Check-up tests last time: Blood pressure | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | X | . | . | . | . | . | CUTHYPER | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CUTHYROID | Check-up tests last time: Blood test for thyroid function | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | CUTHYROID | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CUTSTOOL | Check-up tests last time: Stool test | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | X | . | . | . | . | . | CUTSTOOL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CUTURINE | Check-up tests last time: Urine test | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | X | . | . | . | . | . | CUTURINE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CUTVISION | Check-up tests last time: Vision | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | X | . | . | . | . | . | CUTVISION | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CUTWEIGHT | Check-up tests last time: Weight | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | X | . | . | . | . | . | CUTWEIGHT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
OTCMEDYR | Used over-the-counter medication, past 12 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | OTCMEDYR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
PREMEDYR | Used prescription medication, past 12 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PREMEDYR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
COLDMD2WK | Saw doctor for head/chest cold, past 2 weeks | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | COLDMD2WK | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CXRAYEV | Ever had a chest x-ray | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | CXRAYEV | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CXRAYRS | Years since chest x-ray | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | CXRAYRS | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CXRAYREX | Years since chest x-ray: Expanded | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | CXRAYREX | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CXRAY135YR | Time since last chest xray: 3, 5, or more years ago | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | CXRAY135YR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
Variable
|
Variable Label
|
Type | Codes |
10
|
09
|
08
|
07
|
06
|
05
|
04
|
03
|
02
|
01
|
00
|
99
|
98
|
97
|
96
|
95
|
94
|
93
|
92
|
91
|
90
|
89
|
88
|
87
|
86
|
Variable |
85
|
84
|
83
|
82
|
81
|
80
|
79
|
78
|
77
|
76
|
75
|
74
|
73
|
72
|
71
|
70
|
69
|
68
|
67
|
66
|
65
|
64
|
63
|
|||
|
CXRAY135YRR | Time since last chest xray: Grouped year recode | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | CXRAY135YRR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CXRAYLIFE | Lifetime frequency of chest x-rays | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | CXRAYLIFE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CXRAY1YR | Had chest xray in past 12 months | P | codes | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | CXRAY1YR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CXRAY1YRYCAN | Had chest xray in past 12 months for cancer test or other reason | P | codes | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | CXRAY1YRYCAN | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CXRAYWHY | Reason for last check x-ray | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | CXRAYWHY | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CXRAYWHYBRET | Reason for last check x-ray: Shortness of breath | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | CXRAYWHYBRET | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CXRAYWHYBRON | Reason for last check x-ray: Bronchitis | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | CXRAYWHYBRON | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CXRAYWHYCOF | Reason for last check x-ray: Coughing | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | CXRAYWHYCOF | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CXRAYWHYEMP | Reason for last check x-ray: Emphysema | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | CXRAYWHYEMP | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CXRAYWHYINJ | Reason for last check x-ray: Injury | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | CXRAYWHYINJ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CXRAYWHYPAIN | Reason for last chest x-ray: Chest pain | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | CXRAYWHYPAIN | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CXRAYWHYPNEU | Reason for last chest x-ray: Pneumonia | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | CXRAYWHYPNEU | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CXRAYWHYOTH | Reason for last chest x-ray: Other | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | CXRAYWHYOTH | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CXRAYDMO | Month date of last chest xray | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | CXRAYDMO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CXRAYDYR | Year date of last chest xray | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | CXRAYDYR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CXRAYTIMNO | Time since last chest xray: Number of units | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | CXRAYTIMNO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CXRAYTIMTP | Time since last chest xray: Time period | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | CXRAYTIMTP | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CXRAYTIMMO | Time since last chest xray: Months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | CXRAYTIMMO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DOCVISLWHY | Reason for last doctor visit | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | DOCVISLWHY | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
DREGALLAGES | Usual doctor treats both kids and adults | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | DREGALLAGES | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
Variable
|
Variable Label
|
Type | Codes |
10
|
09
|
08
|
07
|
06
|
05
|
04
|
03
|
02
|
01
|
00
|
99
|
98
|
97
|
96
|
95
|
94
|
93
|
92
|
91
|
90
|
89
|
88
|
87
|
86
|
Variable |
85
|
84
|
83
|
82
|
81
|
80
|
79
|
78
|
77
|
76
|
75
|
74
|
73
|
72
|
71
|
70
|
69
|
68
|
67
|
66
|
65
|
64
|
63
|
|||
|
DVINTROUT | Time since last doctor visit for routine care, intervalled | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | DVINTROUT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
EKGYRS | Years since EKG | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | EKGYRS | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
EKGYREX | Years since EKG: Expanded | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | EKGYREX | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
ERVISITWHY | Main reason last went to ER | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ERVISITWHY | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
HRTESTGYR | Year since hearing last tested | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HRTESTGYR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
HRPROBMDGYR | When last saw doctor about hearing problem | P | codes | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HRPROBMDGYR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
VISNURSYR | Used visiting nurse service, past 12 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | VISNURSYR | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
VISNURSFREQ | How often used visiting nurse service, past 12 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | VISNURSFREQ | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
HOMHAIDYR | Used home health aide, past 12 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HOMHAIDYR | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
