| Injuries Variables -- PERSON [top] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variable
|
Variable Label
|
Type | Codes |
10
|
09
|
08
|
07
|
06
|
05
|
04
|
03
|
02
|
01
|
00
|
99
|
98
|
97
|
96
|
95
|
94
|
93
|
92
|
91
|
90
|
89
|
88
|
87
|
86
|
Variable |
85
|
84
|
83
|
82
|
81
|
80
|
79
|
78
|
77
|
76
|
75
|
74
|
73
|
72
|
71
|
70
|
69
|
68
|
67
|
66
|
65
|
64
|
63
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INJCAUSANIM | Number times injured by animal/insect, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJCAUSANIM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INJCAUSBURN | Number times injured by burn/scald, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJCAUSBURN | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INJCAUSCUT | Number times injured by cut/piercing, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJCAUSCUT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INJCAUSFALL | Number times injured by fall, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJCAUSFALL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INJCAUSMACH | Number times injured by machinery, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJCAUSMACH | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INJCAUSOTH | Number times injured by other causes, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJCAUSOTH | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INJCAUSOVER | Number times injured by overexertion, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJCAUSOVER | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INJCAUSTRAN | Number times injured by transportation, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJCAUSTRAN | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INJCAUSTRIK | Number times injured by being struck, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJCAUSTRIK | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INJCONDITION | Number of injury conditions | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJCONDITION | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INJDOCARED | Number times injured while being cared for, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJDOCARED | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INJDOCOOK | Number times injured while cooking, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJDOCOOK | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INJDODRIVE | Number times injured while driving, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJDODRIVE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INJDOHOM | Number times injured while working around house, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJDOHOM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INJDOLEISUR | Number times injured during leisure activities, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJDOLEISUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INJDOTH | Number times injured doing other things, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJDOTH | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INJDOPAID | Number times injured while working at paid job, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJDOPAID | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INJDOREST | Number times injured while resting/eating, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJDOREST | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INJDOSCHOL | Number times injured while attending school, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJDOSCHOL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INJDOSPORT | Number times injured while playing sports, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJDOSPORT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
Variable
|
Variable Label
|
Type | Codes |
10
|
09
|
08
|
07
|
06
|
05
|
04
|
03
|
02
|
01
|
00
|
99
|
98
|
97
|
96
|
95
|
94
|
93
|
92
|
91
|
90
|
89
|
88
|
87
|
86
|
Variable |
85
|
84
|
83
|
82
|
81
|
80
|
79
|
78
|
77
|
76
|
75
|
74
|
73
|
72
|
71
|
70
|
69
|
68
|
67
|
66
|
65
|
64
|
63
|
|||
|
INJDOUNPAID | Number times injured while doing unpaid work, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJDOUNPAID | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INJPLACONST | Number times injured at construction area, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJPLACONST | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INJPLADAYCAR | Number times injured at child care center, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJPLADAYCAR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INJPLAFARM | Number of times injured on farm, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJPLAFARM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INJPLAHEALTH | Number times injured at health care facility, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJPLAHEALTH | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INJPLAINHOM | Number times injured inside home, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJPLAINHOM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INJPLAMINE | Number times injured at mine/quarry, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJPLAMINE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INJPLAOTH | Number times injured in other place, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJPLAOTH | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INJPLAOUTHOM | Number times injured outside home, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJPLAOUTHOM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INJPLAPARK | Number times injured at park/recreation area, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJPLAPARK | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INJPLAPLOT | Number times injured in parking lot, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJPLAPLOT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INJPLAPOOL | Number times injured at swimming pool, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJPLAPOOL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INJPLAPUBLIC | Number times injured in public building, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJPLAPUBLIC | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INJPLARESID | Number times injured at residential facility, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJPLARESID | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INJPLARIVER | Number of times injured at river/lake/ocean, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJPLARIVER | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INJPLASCHOL | Number times injured at school, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJPLASCHOL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INJPLASPORT | Number times injured at sports facility, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJPLASPORT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INJPLASTREET | Number times injured on street, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJPLASTREET | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INJPLATRADE | Number times injured at trade/service area, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJPLATRADE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INJURY3MO | Injured during past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJURY3MO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
Variable
|
Variable Label
|
Type | Codes |
10
|
09
|
08
|
07
|
06
|
05
|
04
|
03
|
02
|
01
|
00
|
99
|
98
|
97
|
96
|
95
|
94
|
93
|
92
|
91
|
90
|
89
|
88
|
87
|
86
|
Variable |
85
|
84
|
83
|
82
|
81
|
80
|
79
|
78
|
77
|
76
|
75
|
74
|
73
|
72
|
71
|
70
|
69
|
68
|
67
|
66
|
65
|
64
|
63
|
|||
|
INJURY3MONO | Number of injury episodes, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INJURY3MONO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
POISON3MO | Poisoned during past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | POISON3MO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
POISON3MONO | Number of poison episodes, past 3 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | POISON3MONO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
HEADINJEV | Ever had injury to head or brain | P | codes | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HEADINJEV | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
HINJY | Had head injury with loss of consciousness, past 12 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | HINJY | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
HINJYNO | Number of head injuries with loss of conciousness, past 12 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | HINJYNO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
HINJYCAUSE | Cause of head injury, past 12 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | HINJYCAUSE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
HINJYSPORT | Head injury occurred in sports, past 12 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | HINJYSPORT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
HINJYWORK | Head injury occurred at work, past 12 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | HINJYWORK | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
HINJYWHERE | Where head injury occurred, past 12 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | HINJYWHERE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
HINJYRADAY | Head injury caused cutting down for more than half day, past 12 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | HINJYRADAY | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
HINJYMED | Received medical care for most recent head injury, past 12 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | HINJYMED | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
HINJYMEDPLA | Where received medical care for most recent head injury, past 12 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | HINJYMEDPLA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
HINJYHOSPN | Stayed overnight in hospital for head injury, past 12 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | HINJYHOSPN | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
HINJYHOSPNS | Number of nights in hospital because head injury, past 12 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | HINJYHOSPNS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
HINJYHOSPNR | Number hospital night because head injury, past 12 months: Recode | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | HINJYHOSPNR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
HINJYREHAB | Transferred to rehab center because of head injury, past 12 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | HINJYREHAB | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||