| Income Variables -- PERSON [top] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variable
|
Variable Label
|
Type | Codes |
10
|
09
|
08
|
07
|
06
|
05
|
04
|
03
|
02
|
01
|
00
|
99
|
98
|
97
|
96
|
95
|
94
|
93
|
92
|
91
|
90
|
89
|
88
|
87
|
86
|
Variable |
85
|
84
|
83
|
82
|
81
|
80
|
79
|
78
|
77
|
76
|
75
|
74
|
73
|
72
|
71
|
70
|
69
|
68
|
67
|
66
|
65
|
64
|
63
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INCFAMR68ON | Recoded total combined family income (grouped, 1968 forward) | P | codes | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | INCFAMR68ON | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
|
POORYN | Above or below poverty threshold | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | POORYN | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INCFAMR82ON | Recoded total combined family income (grouped, 1982 forward) | P | codes | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | INCFAMR82ON | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INCFAM07ON | Total combined family income (2007+) | P | codes | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INCFAM07ON | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INCFAM97ON2 | Total combined family income (1997+ w. 2007 categories) | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INCFAM97ON2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
EARNINGS | Person's total earnings, previous calendar year | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | EARNINGS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
EARNIMP1 | Person's imputed total earnings, previous calendar year | P | codes | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | EARNIMP1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
EARNIMP2 | Person's imputed total earnings, previous calendar year | P | codes | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | EARNIMP2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
EARNIMP3 | Person's imputed total earnings, previous calendar year | P | codes | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | EARNIMP3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
EARNIMP4 | Person's imputed total earnings, previous calendar year | P | codes | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | EARNIMP4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
EARNIMP5 | Person's imputed total earnings, previous calendar year | P | codes | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | EARNIMP5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
IMPEARNFLAG1 | Person's earnings imputation flag 1 | P | codes | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | IMPEARNFLAG1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
IMPEARNFLAG2 | Person's earnings imputation flag 2 | P | codes | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | IMPEARNFLAG2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
IMPEARNFLAG3 | Person's earnings imputation flag 3 | P | codes | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | IMPEARNFLAG3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
IMPEARNFLAG4 | Person's earnings imputation flag 4 | P | codes | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | IMPEARNFLAG4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
IMPEARNFLAG5 | Person's earnings imputation flag 5 | P | codes | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | IMPEARNFLAG5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
GOTCHSUP | Received income from child support, previous calendar year | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | GOTCHSUP | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
GOTDIV | Received income from dividends from stocks/funds, previous calendar year | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | GOTDIV | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
GOTINCOME | Received some income, past 12 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | GOTINCOME | . | . | . | . | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
GOTINT | Received income from savings/bank account interest, previous calendar year | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | GOTINT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
Variable
|
Variable Label
|
Type | Codes |
10
|
09
|
08
|
07
|
06
|
05
|
04
|
03
|
02
|
01
|
00
|
99
|
98
|
97
|
96
|
95
|
94
|
93
|
92
|
91
|
90
|
89
|
88
|
87
|
86
|
Variable |
85
|
84
|
83
|
82
|
81
|
80
|
79
|
78
|
77
|
76
|
75
|
74
|
73
|
72
|
71
|
70
|
69
|
68
|
67
|
66
|
65
|
64
|
63
|
|||
|
GOTMILVAPEN | Receives retirement pension payments from military/VA | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | GOTMILVAPEN | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
GOTNEWELF | Received other (new welfare reform) assistance from government program | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | GOTNEWELF | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
GOTNONSSDIS | Received disability pension other than Social Security/RRR | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | GOTNONSSDIS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
GOTOTHER | Received income from any other source, previous calendar year | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | GOTOTHER | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
GOTOTHPEN | Received income from other pensions, past calendar year | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | GOTOTHPEN | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
GOTPUBAS | Received or receiving public assistance, past 12 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | GOTPUBAS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | ||
|
GOTSEMP | Received income from self-employment, previous calendar year | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | GOTSEMP | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
GOTSS | Received income from Social Security/RRR, previous calendar year | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | GOTSS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
GOTSSDI | Received Social Security Disability Insurance income | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | GOTSSDI | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
GOTSSDIS | Received SS/RR as disability benefit, previous calendar year | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | GOTSSDIS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
GOTSSDIS77 | Received Social Security disability payments, past 12 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | GOTSSDIS77 | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
GOTSSDISWHY | Received SS/RR disability benefit income because disabled | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | GOTSSDISWHY | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
GOTSSDIWHY | Received SSDI due to disability | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | GOTSSDIWHY | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
GOTSSI | Received income from SSI, previous calendar year | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | GOTSSI | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
GOTSSINOW | Receives Supplemental Security Income now | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | X | GOTSSINOW | . | X | X | X | X | X | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
GOTSSIWHY | Received SSI due to disability | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | GOTSSIWHY | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
GOTSTAMP | Authorized to receive Food Stamps, last calendar year | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | GOTSTAMP | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
GOTVADIS | Received Veterans Administration disability payments, past 12 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | GOTVADIS | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
GOTWAGE | Received income from wages/salary, previous calendar year | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | GOTWAGE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
GOTWELF | Received income from welfare/public assistance, previous calendar year | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | GOTWELF | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
Variable
|
Variable Label
|
Type | Codes |
10
|
09
|
08
|
07
|
06
|
05
|
04
|
03
|
02
|
01
|
00
|
99
|
98
|
97
|
96
|
95
|
94
|
93
|
92
|
91
|
90
|
89
|
88
|
87
|
86
|
Variable |
85
|
84
|
83
|
82
|
81
|
80
|
79
|
78
|
77
|
76
|
75
|
74
|
73
|
72
|
71
|
70
|
69
|
68
|
67
|
66
|
65
|
64
|
63
|
|||
|
GOTWELFDIS | Received state welfare disability payments, past 12 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | GOTWELFDIS | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
GOTWELFAFDC | Receives AFDC or other welfare support | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | GOTWELFAFDC | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
GOTAFDCSSI | Receives AFDC or SSI now | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | GOTAFDCSSI | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
GOTAFDCYR | Family received AFDC, past 12 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | GOTAFDCYR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
GOTAFDCNOW | Farmily receives AFDC or ADC now | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | X | GOTAFDCNOW | . | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
GOTWIC | Received WIC benefits during last calendar year | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | GOTWIC | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
GOTWKCOM | Received Workmen's Compensation payments, past 12 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | GOTWKCOM | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INCFAM20K | Family income above or below 20000 | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | INCFAM20K | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INCFAM6881 | Total combined family income (1968-81 grouping) | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INCFAM6881 | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
|
INCFAM8296 | Total combined family income (1982-96 grouping) | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | INCFAM8296 | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INCFAM9706 | Total combined family income (1997-2006 grouping) | P | codes | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INCFAM9706 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INCINDIV | Individual income, past 12 months | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INCINDIV | . | . | . | . | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INCIMP1 | Imputed total combined family income (1997+ grouping) | P | codes | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INCIMP1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INCIMP2 | Imputed total combined family income (1997+ grouping) | P | codes | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INCIMP2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INCIMP3 | Imputed total combined family income (1997+ grouping) | P | codes | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INCIMP3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INCIMP4 | Imputed total combined family income (1997+ grouping) | P | codes | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INCIMP4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
INCIMP5 | Imputed total combined family income (1997+ grouping) | P | codes | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INCIMP5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
IMPYFAMFLAG1 | Family income group imputation flag 1 | P | codes | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | IMPYFAMFLAG1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
IMPYFAMFLAG2 | Family income group imputation flag 2 | P | codes | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | IMPYFAMFLAG2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
IMPYFAMFLAG3 | Family income group imputation flag 3 | P | codes | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | IMPYFAMFLAG3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
Variable
|
Variable Label
|
Type | Codes |
10
|
09
|
08
|
07
|
06
|
05
|
04
|
03
|
02
|
01
|
00
|
99
|
98
|
97
|
96
|
95
|
94
|
93
|
92
|
91
|
90
|
89
|
88
|
87
|
86
|
Variable |
85
|
84
|
83
|
82
|
81
|
80
|
79
|
78
|
77
|
76
|
75
|
74
|
73
|
72
|
71
|
70
|
69
|
68
|
67
|
66
|
65
|
64
|
63
|
|||
|
IMPYFAMFLAG4 | Family income group imputation flag 4 | P | codes | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | IMPYFAMFLAG4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
IMPYFAMFLAG5 | Family income group imputation flag 5 | P | codes | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | IMPYFAMFLAG5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
POVERTY | Ratio of family income to poverty threshold | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | POVERTY | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
POVERTY2 | Ratio of family income to poverty threshold (4 categories) | P | codes | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | POVERTY2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
POVIMP1 | Ratio of imputed family income to poverty threshold | P | codes | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | POVIMP1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
POVIMP2 | Ratio of imputed family income to poverty threshold | P | codes | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | POVIMP2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
POVIMP3 | Ratio of imputed family income to poverty threshold | P | codes | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | POVIMP3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
POVIMP4 | Ratio of imputed family income to poverty threshold | P | codes | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | POVIMP4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
POVIMP5 | Ratio of imputed family income to poverty threshold | P | codes | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | POVIMP5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
IMPOVFLAG1 | Poverty ratio category imputation flag 1 | P | codes | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | IMPOVFLAG1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
IMPOVFLAG2 | Poverty ratio category imputation flag 2 | P | codes | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | IMPOVFLAG2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
IMPOVFLAG3 | Poverty ratio category imputation flag 3 | P | codes | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | IMPOVFLAG3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
IMPOVFLAG4 | Poverty ratio category imputation flag 4 | P | codes | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | IMPOVFLAG4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
IMPOVFLAG5 | Poverty ratio category imputation flag 5 | P | codes | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | IMPOVFLAG5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
SSDIAPPLY | Ever applied for SSDI | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SSDIAPPLY | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
SSIAPPLY | Ever applied for SSI | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SSIAPPLY | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
STAMPMO | Months received food stamps, last calendar year | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | STAMPMO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
WELFMO | Months received welfare income, previous calendar year | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | WELFMO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
WICELIGIBLE | Anyone in family age-eligible for WIC program | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | WICELIGIBLE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
WICFLAG | WIC recipient age eligible | P | codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | WICFLAG | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||