| Cancer Knowledge Variables -- PERSON [top] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variable
|
Variable Label
|
Type | Codes |
10
|
09
|
08
|
07
|
06
|
05
|
04
|
03
|
02
|
01
|
00
|
99
|
98
|
97
|
96
|
95
|
94
|
93
|
92
|
91
|
90
|
89
|
88
|
87
|
86
|
Variable |
85
|
84
|
83
|
82
|
81
|
80
|
79
|
78
|
77
|
76
|
75
|
74
|
73
|
72
|
71
|
70
|
69
|
68
|
67
|
66
|
65
|
64
|
63
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CANCAUSE | What causes cancer: Personal or environmental factors | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | CANCAUSE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CRAIRPO | Increases chance of cancer: Air pollution | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CRAIRPO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CRALC | Increases chance of cancer: Excessive alcohol | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CRALC | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CRCIG | Increases chance of cancer: Cigarette smoking | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CRCIG | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CRCLDYE | Increases chance of cancer: Some cloth dyes | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CRCLDYE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CREAT | Increases chance of cancer: Poor eating | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CREAT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CRGENE | Increases chance of cancer: Inherited make-up | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CRGENE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CRMED | Increases chance of cancer: Some medicines | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CRMED | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CRMEDRAD | Increases chance of cancer: Medicine w. radiation | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CRMEDRAD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CRNUCWAS | Increases chance of cancer: Exposure to nuclear waste | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CRNUCWAS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CRPEOPLE | Increases chance of cancer: Exposure to people with cancer | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CRPEOPLE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CRSOAP | Increases chance of cancer: Strong soaps and detergents | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CRSOAP | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CRSTRES | Increases chance of cancer: Stress | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CRSTRES | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CRSUN | Increases chance of cancer: Sun exposure | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CRSUN | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CRTCHEW | Increases chance of cancer: Chewing tobacco | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CRTCHEW | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CRTOXSUB | Increases chance of cancer: Toxic substances at work | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CRTOXSUB | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CRTOXWAS | Increases chance of cancer: Toxic waste dumps | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CRTOXWAS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CRVIRUS | Increases chance of cancer: Viruses | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CRVIRUS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CRWATPO | Increases chance of cancer: Water pollution | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CRWATPO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CRXRAY | Increases chance of cancer: X-ray exposure | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CRXRAY | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
Variable
|
Variable Label
|
Type | Codes |
10
|
09
|
08
|
07
|
06
|
05
|
04
|
03
|
02
|
01
|
00
|
99
|
98
|
97
|
96
|
95
|
94
|
93
|
92
|
91
|
90
|
89
|
88
|
87
|
86
|
Variable |
85
|
84
|
83
|
82
|
81
|
80
|
79
|
78
|
77
|
76
|
75
|
74
|
73
|
72
|
71
|
70
|
69
|
68
|
67
|
66
|
65
|
64
|
63
|
|||
|
CRAIRPO1O2 | One of two risks most responsible for cancer: Air pollution | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CRAIRPO1O2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CRALC1O2 | One of two risks most responsible for cancer: Excessive alcohol | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CRALC1O2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CRCIG1O2 | One of two risks most responsible for cancer: Cigarette smoking | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CRCIG1O2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CRCLDYE1O2 | One of two risks most responsible for cancer: Some cloth dyes | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CRCLDYE1O2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CREAT1O2 | One of two risks most responsible for cancer: Poor eating | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CREAT1O2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CRGENE1O2 | One of two risks most responsible for cancer: Inherited make-up | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CRGENE1O2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CRMED1O2 | One of two risks most responsible for cancer: Some medicines | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CRMED1O2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CRMEDRAD1O2 | One of two risks most responsible for cancer: Medicine w. radiation | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CRMEDRAD1O2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CRNUCWAS1O2 | One of two risks most responsible for cancer: Nuclear waste exposure | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CRNUCWAS1O2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CRPEOPLE1O2 | One of two risks most responsible for cancer: People w. cancer | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CRPEOPLE1O2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CRSOAP1O2 | One of two risks most responsible for cancer: Strong soaps | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CRSOAP1O2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CRSTRES1O2 | One of two risks most responsible for cancer: Stress | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CRSTRES1O2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CRSUN1O2 | One of two risks most responsible for cancer: Sun exposure | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CRSUN1O2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CRTCHEW1O2 | One of two risks most responsibel for cancer: Chewing tobacco | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CRTCHEW1O2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CRTOXSUB1O2 | One of two risks most responsible for cancer: Toxic substances at work | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CRTOXSUB1O2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CRTOXWAS1O2 | One of two risks most responsible for cancer: Toxic waste dumps | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CRTOXWAS1O2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CRVIRUS1O2 | One of two risks most responsible for cancer: Viruses | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CRVIRUS1O2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CRWATPO1O2 | One of two risks most responsible for cancer: Water pollution | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CRWATPO1O2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CRXRAY1O2 | One of two risks most responsible for cancer: X-ray exposure | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CRXRAY1O2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CRLITTLE | Little a person can do to reduce chances of cancer | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CRLITTLE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
Variable
|
Variable Label
|
Type | Codes |
10
|
09
|
08
|
07
|
06
|
05
|
04
|
03
|
02
|
01
|
00
|
99
|
98
|
97
|
96
|
95
|
94
|
93
|
92
|
91
|
90
|
89
|
88
|
87
|
86
|
Variable |
85
|
84
|
83
|
82
|
81
|
80
|
79
|
78
|
77
|
76
|
75
|
74
|
73
|
72
|
71
|
70
|
69
|
68
|
67
|
66
|
65
|
64
|
63
|
|||
|
CRCOUNT | Increases chance of cancer: Count of items | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CRCOUNT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CANCONCERN | Concerned about getting cancer in the future | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | CANCONCERN | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CANCLASS | Interested in taking free class on reducing cancer risk | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CANCLASS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CCLASCHUR | Convenient location for cancer class: Church | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CCLASCHUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CCLASCLUB | Convenient location for cancer class: Club meeting | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CCLASCLUB | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CCLASCOMM | Convenient location for cancer class: Community center | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CCLASCOMM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CCLASHOME | Convenient location for cancer class: Home | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CCLASHOME | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CCLASHOSP | Convenient location for cancer class: Hospital | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CCLASHOSP | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CCLASSCH | Convenient location for cancer class: School | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CCLASSCH | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CCLASSENR | Convenient location for cancer class: Senior center | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CCLASSENR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CCLASWORK | Convenient location for cancer class: Workplace | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CCLASWORK | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CCLASOTH | Convenient location for cancer class: Other place | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CCLASOTH | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CANPROGRESS | How much progress has been made against cancer | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | CANPROGRESS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CSIGNBLOD | Warning sign of cancer: Unusual bleeding or discharge | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CSIGNBLOD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CSIGNBOWL | Warning sign of cancer: Change in bowel or bladder habits | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CSIGNBOWL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CSIGNBRETH | Warning sign of cancer: Shortness of breath | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CSIGNBRETH | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CSIGNCHEST | Warning sign of cancer: Chest pain | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CSIGNCHEST | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CSIGNCOUGH | Warning sign of cancer: Nagging cough or hoarseness | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CSIGNCOUGH | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CSIGNFATIG | Warning sign of cancer: Fatigue | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CSIGNFATIG | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CSIGNINDIG | Warning sign of cancer: Indigestion | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CSIGNINDIG | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
Variable
|
Variable Label
|
Type | Codes |
10
|
09
|
08
|
07
|
06
|
05
|
04
|
03
|
02
|
01
|
00
|
99
|
98
|
97
|
96
|
95
|
94
|
93
|
92
|
91
|
90
|
89
|
88
|
87
|
86
|
Variable |
85
|
84
|
83
|
82
|
81
|
80
|
79
|
78
|
77
|
76
|
75
|
74
|
73
|
72
|
71
|
70
|
69
|
68
|
67
|
66
|
65
|
64
|
63
|
|||
|
CSIGNLUMP | Warning sign of cancer: Lump in breast or elsewhere | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CSIGNLUMP | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CSIGNMOLE | Warning sign of cancer: Change in wart or mole | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CSIGNMOLE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CSIGNSKIN | Warning sign of cancer: Changes on skin | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CSIGNSKIN | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CSIGNSORE | Warning sign of cancer: Sores that don't heal | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CSIGNSORE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CSIGNSWAL | Warning sign of cancer: Difficulty swallowing | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CSIGNSWAL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CSIGNWTLOS | Warning sign of cancer: Weight loss | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CSIGNWTLOS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CSIGNOTHER | Warning sign of cancer: Other | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CSIGNOTHER | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
CSIGNCOUNT | Count of warning signs of cancer | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | CSIGNCOUNT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
FBRISKAGE | Risk factor of breast cancer for women: Age | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | FBRISKAGE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
FBRISKDIET | Risk factor of breast cancer for women: High fat diet | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | FBRISKDIET | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
FBRISKFAM | Risk factor of breast cancer for women: Family history | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | FBRISKFAM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
FBRISKFIBR | Risk factor of breast cancer for women: Low fiber diet | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | FBRISKFIBR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
FBRISKMSEXL | Risk factor of breast cancer for women: Multiple sexual partners | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | FBRISKMSEXL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
FBRISKSMOK | Risk factor of breast cancer for women: Smoking | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | FBRISKSMOK | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
FBRISKNONE | Risk factor of breast cancer for women: None listed | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | FBRISKNONE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
FCLRISKAGE | Risk factor of colon/rectal cancer for women: Age | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | FCLRISKAGE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
FCLRISKDIET | Risk factor of colon/rectal cancer for women: High fat diet | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | FCLRISKDIET | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
FCLRISKFAM | Risk factor of colon/rectal cancer for women: Family history | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | FCLRISKFAM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
FCLRISKFIBR | Risk factor of colon/rectal cancer for women: Low fiber diet | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | FCLRISKFIBR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
FCLRISKMSEXL | Risk factor of colon/rectal cancer for women: Multiple sexual partners | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | FCLRISKMSEXL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
Variable
|
Variable Label
|
Type | Codes |
10
|
09
|
08
|
07
|
06
|
05
|
04
|
03
|
02
|
01
|
00
|
99
|
98
|
97
|
96
|
95
|
94
|
93
|
92
|
91
|
90
|
89
|
88
|
87
|
86
|
Variable |
85
|
84
|
83
|
82
|
81
|
80
|
79
|
78
|
77
|
76
|
75
|
74
|
73
|
72
|
71
|
70
|
69
|
68
|
67
|
66
|
65
|
64
|
63
|
|||
|
FCLRISKSMOK | Risk factor of colon/rectal cancer for women: Smoking | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | FCLRISKSMOK | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
FCLRISKNONE | Risk factor of colon/rectal cancer for women: None listed | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | FCLRISKNONE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
MCLRISKAGE | Risk factor of colon/rectal cancer for men: Age | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | MCLRISKAGE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
MCLRISKDIET | Risk factor of colon/rectal cancer for men: High fat diet | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | MCLRISKDIET | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
MCLRISKFAM | Risk factor of colon/rectal cancer for men: Family history | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | MCLRISKFAM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
MCLRISKFIBR | Risk factor of colon/rectal cancer for men: Low fiber diet | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | MCLRISKFIBR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
MCLRISKMSEXL | Risk factor of colon/rectal cancer for men: Multiple sexual partners | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | MCLRISKMSEXL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
MCLRISKSMOK | Risk factor of colon/rectal cancer for men: Smoking | P | codes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | MCLRISKSMOK | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
